Lúpulo Mosaic
Mosaic leva esse nome devido à variedade artística de aromas e sabores que ele é capaz de apresentar, além de seu perfil de uso triplo para amargor, sabor e aroma. Oferece uma mistura única e complexa de características florais, tropicais, frutadas e terrosas que se traduzem muito bem em vários estilos de cerveja.
Tipo de lúpulo: | Aroma |
Lúpulos Substitutos: | Citra |
País de Origem: | Estados Unidos |
País de Origem | Estados Unidos |
Linhagem | Filha de Simcoe com um macho derivado do Nugget. |
Tipo | Aroma |
História de Origem | Desenvolvido pela Hop Breeding Company e lançado em 2012, é uma filha de Simcoe e um macho derivado do Nugget. Mosaic é nomeado assim devido à variedade artística de aromas e sabores que ele é capaz de apresentar. |
Característica sensorial | Mosaic apresenta complexas, mas nítidas características de sabor, e um perfil de uso triplo para amargor, sabor e aroma. Tem um teor de ácidos alfa elevado, mas baixa cohumulona, que torna a lupulagem agradável. Ainda oferece uma mistura única e complexa de características florais, tropicais, frutadas e terrosas que se traduzem muito bem em vários estilos de cerveja. Carrega sabores de manga, goiaba, pinho, citrus e ervas. |
Estilos de Cerveja | American Pale Ale, American IPA, Blonde Ale |
Possíveis Substituições | Citra |
Característica do Lúpulo Mosaic
COMPOSTOS DE AMARGOR | COMPOSTOS DE AROMA | |||
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
Ácido alfa (p/p) | 11,5 – 13,5 % | Óleo total (em 100g) | 1,0 – 1,5 mL | |
Ácido beta (p/p) | 3,2 – 3,9 % | Mirceno | 47 – 53 % | |
Relação Alfa/Beta | 2,9 – 4,2 | Humuleno | 13 – 16 % | |
Cohumulona (% A.Alfa) | 24 – 26 % | Cariofileno | 5,2 – 7,8 % | |
Farneseno | < 1 % |